三菱PLC|FX3G-40MR/ES-A|FX3G-40MR|FX3G|三菱PLC報(bao)價
產品認證: | CE | 輸出頻率: | 500 kHz |
---|---|---|---|
工作電壓: | 220 V | 型號: | FX3G-40MR-001 |
品牌: | 三菱 |
FX3G系(xi)列可編(bian)程控制器
● 第三代微(wei)型可編程控制器
● 基(ji)本單元自帶兩路(lu)高速通訊接口(RS422&USB)
● 內置高達32K大(da)容量存儲器
● 標準模式時基本指令(ling)處理(li)速度可達(da)0.21μs
● 控制規模:14~256點(包括(kuo)CC-LINK網絡I/O)
● 定位功能設置簡便(最多三軸)
● 基本(ben)單元左側最(zui)多可連接4臺FX3U特(te)殊適配(pei)器
● 可實現(xian)浮(fu)點數(shu)運算
● 可設置兩級密碼,每(mei)級16字符,增(zeng)強密碼保護(hu)功能
型(xing)號 | 基本說明(ming) | 面價 |
[FX3U系列主機] | ||
FX3G-60MR/ES-A | 基本單(dan)元(yuan),內置36入/24出(繼(ji)電器(qi)),AC電源 | 4,680 |
FX3G-40MR/ES-A | 基本單(dan)元,內置(zhi)24入/16出(繼(ji)電器),AC電源(yuan) | 4,030 |
FX3G-24MR/ES-A | 基(ji)本(ben)單元,內置14入/10出(繼電器),AC電源 | 3,330 |
FX3G-14MR/ES-A | 基(ji)本單元,內置8入(ru)/6出(繼(ji)電(dian)(dian)器(qi)),AC電(dian)(dian)源 | 2,310 |
FX3G-60MT/ES-A | 基本單元,內置36入(ru)/24出(晶體管(guan)),AC電源 | 4,800 |
FX3G-40MT/ES-A | 基本單元,內置24入/16出(晶體管),AC電(dian)源 | 4,130 |
FX3G-24MT/ES-A | 基本(ben)單元(yuan),內(nei)置14入(ru)/10出(晶(jing)體(ti)管),AC電(dian)源 | 3,400 |
FX3G-14MT/ES-A | 基本(ben)單元,內置8入/6出(chu)(晶體管),AC電源 | 2,400 |
FX3G-60MT/ESS | 基本(ben)單元,內置(zhi)36入/24出(晶體(ti)管(guan)源(yuan)型),DC電(dian)源(yuan) | 5,280 |
FX3G-40MT/ESS | 基本單元,內置24入/16出(chu)(晶(jing)體管源型(xing)),DC電(dian)源 | 4,540 |
FX3G-24MT/ESS | 基本(ben)單元,內置14入/10出(晶體管源(yuan)(yuan)型),DC電源(yuan)(yuan) | 3,740 |
FX3G-14MT/ESS | 基本單元(yuan),內置8入/6出(chu)(晶體管源型(xing)),DC電源 | 2,640 |
[FX3G功能擴(kuo)展板] | ||
FX3G-232-BD | RS232串行通(tong)信擴展板,1通(tong)道 | 390 |
FX3G-422-BD | RS422串行通信擴展板(ban),1通道 | 390 |
FX3G-485-BD | RS485串行(xing)通(tong)信(xin)擴展板,1通(tong)道 | 390 |
FX3G-CNV-ADP | FX3U特殊適配器轉換擴展板 | 390 |
FX3G-2AD-BD | 模擬量輸入(ru)擴展板,2通道 | 1,170 |
FX3G-1DA-BD | 模擬量(liang)輸(shu)出擴(kuo)展板,1通道 | 1,170 |
FX3G-8AV-BD | 8點(dian)模擬電(dian)位器擴(kuo)展(zhan)板 | 390 |
[FX3G附件] | ||
FX3G-EEPROM-32L | 32K內存盒 | 860 |
FX3G-5DM | 顯(xian)示單元(yuan) | 450 |
電話:
郵箱:
網址://www.shdabai.com
地(di)址(zhi):上海市青(qing)浦區(qu)北青(qing)公(gong)路7171號鑫越園區(qu)